Consistenze al 31.12.2019


Le consistenze del Libro Genealogico includono sia gli animali iscritti ai Registri Principali Vacche e Tori, che hanno almeno due generazioni di ascendenti note (definiti dalla normativa comunitaria "di razza pura"), sia quelli iscritti al Registro Supplementare Vacche ed al Registro del Giovane Bestiame, che, pur appartenendo alla razza ed essendo iscritti al Libro, non possiedono una genealogia completa fino alla seconda generazione.

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AGRIGENTO 4 39 8 14 2 63 4 0 44 -5
ANCONA 102 1520 379 1249 61 3209 107 -5 1560 -40
AREZZO 1 71 17 89 2 179 2 -1 73 -2
ASCOLI PI 171 1173 278 985 36 2472 177 -6 1275 -102
AVELLINO 50 268 81 242 2 593 51 -1 271 -3
BARI 1 5 4 1 2 12 1 0 5 0
BENEVENTO 393 3441 1170 3132 81 7824 399 -6 3529 -88
CAMPOBASSO 27 298 79 228 8 613 27 0 289 9
CASERTA 76 794 219 437 34 1484 75 1 782 12
CATANIA 4 118 40 53 2 213 4 0 108 10
CATANZARO 1 8 5 5 1 19 1 0 6 2
CHIETI 56 425 137 321 12 895 52 4 356 69
COSENZA 12 163 50 120 8 341 12 0 166 -3
ENNA 4 33 13 16 2 64 3 1 38 -5
FOGGIA 7 170 50 49 2 271 7 0 167 3
FORLI' 12 230 33 158 13 434 12 0 232 -2
FROSINONE 114 1973 572 640 83 3268 108 6 1932 41
ISERNIA 67 1421 297 670 59 2447 67 0 1373 48
L'AQUILA 56 1289 378 915 41 2623 54 2 1273 16
LATINA 44 973 277 463 38 1751 44 0 915 58
MACERATA 261 4049 997 3406 172 8624 262 -1 4033 16
MATERA 22 198 54 136 14 402 24 -2 185 13
MESSINA 2 27 9 8 44 2 0 27 0
MILANO 1 2 2 4 1 0 1 -1
NAPOLI 1 2 1 3 1 2
PALERMO 14 254 96 92 7 449 12 2 220 34
PERUGIA 18 273 70 161 14 518 20 -2 284 -11
PESARO 143 2006 513 1854 95 4468 152 -9 2193 -187
PESCARA 100 957 301 794 14 2066 105 -5 966 -9
POTENZA 22 225 66 137 13 441 21 1 246 -21
RIETI 28 502 87 321 17 927 30 -2 480 22
ROMA 9 89 34 73 7 203 6 3 75 14
SALERNO 5 38 4 24 1 67 4 1 25 13
SASSARI 3 15 1 1 17 3 0 15 0
TERAMO 239 2047 500 1636 54 4237 254 -15 2102 -55
TERNI 1 34 8 29 1 72 1 0 33 1
VERONA 1 4 2 2 8 1 0 4 0
VICENZA 1 4 4 1 0 4 0
VITERBO 1 20 10 11 2 43 2 -1 39 -19
TOTALE 2074 25156 6841 18474 901 51372 2108 -34 25326 -170

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 451 4718 1316 3666 121 9821 465 -14 4697 21
BASILICATA 44 423 120 273 27 843 45 -1 431 -8
CALABRIA 13 171 55 125 9 360 13 0 172 -1
CAMPANIA 525 4543 1475 3835 118 9971 529 -4 4607 -64
EMILIA R. 12 230 33 158 13 434 12 0 232 -2
LAZIO 196 3557 980 1508 147 6192 190 6 3441 116
LOMBARDIA 1 0 2 2 0 4 1 0 1 -1
MARCHE 677 8748 2167 7494 364 18773 698 -21 9061 -313
MOLISE 94 1719 376 898 67 3060 94 0 1662 57
PUGLIA 8 175 54 50 4 283 8 0 172 3
SARDEGNA 3 15 0 1 1 17 3 0 15 0
SICILIA 28 471 166 183 13 833 25 3 437 34
TOSCANA 1 71 17 89 2 179 2 -1 73 -2
UMBRIA 19 307 78 190 15 590 21 -2 317 -10
VENETO 2 8 2 2 0 12 2 0 8 0
TOTALE 2074 25156 6841 18474 901 51372 2108 -34 25326 -170

 

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ALESSANDRIA 2 18 2 1 21 2 0 21 -3
ANCONA 1 75 12 53 3 143 1 0 75 0
AREZZO 140 2387 508 1922 121 4938 142 -2 2513 -126
BELLUNO 1 21 10 23 1 55 1 0 22 -1
BENEVENTO 1 1 1 2 1 1
BOLOGNA 4 69 21 52 3 145 4 0 70 -1
BOLZANO 1 3 7 10 1 0 4 -1
BRESCIA 4 62 18 51 6 137 5 -1 56 6
CAMPOBASSO 1 10 1 4 15 1 0 9 1
CATANZARO 1 13 6 14 2 35 1 0 12 1
FERRARA 1 4 2 1 7 1 0 4 0
FIRENZE 37 448 121 322 17 908 37 0 439 9
FORLI' 10 155 28 107 11 301 10 0 272 -117
FROSINONE 7 108 38 54 2 202 9 -2 121 -13
GROSSETO 102 1596 433 1428 51 3508 102 0 1632 -36
ISERNIA 1 24 9 8 1 42 1 0 27 -3
L'AQUILA 24 744 224 394 31 1393 21 3 662 82
LATINA 6 64 4 35 3 106 4 2 44 20
LIVORNO 23 508 116 399 16 1039 24 -1 501 7
MANTOVA 2 4 1 1 6 2 0 4 0
MATERA 4 161 33 94 3 291 4 0 157 4
MILANO 2 53 24 31 108 2 0 51 2
MODENA 1 11 11 1 0 11 0
ORISTANO 1 37 4 24 1 66 1 0 36 1
PARMA 1 16 11 18 45 1 0 14 2
PAVIA 3 54 7 30 1 92 3 0 53 1
PERUGIA 399 5608 1407 4089 212 11316 399 0 5654 -46
PESARO 10 288 67 168 12 535 8 2 165 123
PIACENZA 1 8 3 9 20 1 0 6 2
PISA 42 591 122 564 29 1306 41 1 593 -2
PISTOIA 2 37 16 24 2 79 2 0 41 -4
POTENZA 1 58 14 45 1 118 1 0 58 0
RAVENNA 1 31 10 42 3 86 1 0 26 5
REGGIO EM 4 127 29 115 5 276 4 0 127 0
RIETI 326 3782 762 2038 159 6741 309 17 3545 237
ROMA 14 228 67 183 12 490 13 1 220 8
ROVIGO 3 91 30 71 1 193 3 0 88 3
SALERNO 1 12 3 9 1 25 1 0 11 1
SASSARI 1 15 5 13 1 34 1 0 5 10
SIENA 91 2182 537 2138 58 4915 94 -3 2260 -78
TARANTO 1 9 3 5 1 18 1 0 10 -1
TERAMO 7 50 14 35 3 102 6 1 45 5
TERNI 156 2196 629 1568 100 4493 154 2 2153 43
TORINO 2 20 11 18 49 2 0 19 1
TREVISO 0 1 -1 1 -1
VERONA 4 41 9 30 4 84 4 0 41 0
VICENZA 5 74 20 75 7 176 6 -1 70 4
VITERBO 41 703 172 435 31 1341 40 1 726 -23
TOTALE 1493 22797 5568 16741 917 46023 1473 20 22674 123

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZI 31 794 238 429 34 1495 27 4 707 87
BASILICATA 5 219 47 139 4 409 5 0 215 4
CALABRIA 1 13 6 14 2 35 1 0 12 1
CAMPANIA 2 13 3 10 1 27 1 1 11 2
EMILIA-ROMAGNA 23 421 102 345 23 891 23 0 530 -109
LAZIO 394 4885 1043 2745 207 8880 375 19 4656 229
LOMBARDIA 11 173 50 113 7 343 12 -1 164 9
MARCHE 11 363 79 221 15 678 9 2 240 123
MOLISE 2 34 10 12 1 57 2 0 36 -2
PIEMONTE 4 38 13 18 1 70 4 0 40 -2
PUGLIA 1 9 3 5 1 18 1 0 10 -1
SARDEGNA 2 52 9 37 2 100 2 0 41 11
TOSCANA 437 7749 1853 6797 294 16693 442 -5 7979 -230
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 3 7 0 0 10 1 0 4 -1
UMBRIA 555 7804 2036 5657 312 15809 553 2 7807 -3
VENETO 13 227 69 199 13 508 15 -2 222 5
TOTALE 1493 22797 5568 16741 917 46023 1473 20 22674 123

 

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 2 8 3 29 1 41 1 1 5 3
AVELLINO 1 8 8 1 0 8 0
BARI 4 58 23 18 2 101 4 0 58 0
BOLOGNA 46 898 221 518 37 1674 46 0 937 -39
COSENZA 4 131 24 1 3 159 4 0 142 -11
CREMONA 1 89 21 55 3 168 1 0 87 2
FERRARA 1 1 2 2 5 1 0 1 0
FIRENZE 18 238 30 112 14 394 18 0 253 -15
FOGGIA 11 239 35 43 3 320 11 0 218 21
FORLI' 179 3571 607 2220 188 6586 183 -4 3512 59
MATERA 1 4 2 6 1 0 5 -1
PADOVA 2 26 3 15 44 2 0 24 2
PESARO 3 89 19 98 3 209 3 0 87 2
PIACENZA 3 25 10 12 2 49 3 0 28 -3
PISA 1 9 7 15 1 32 1 0 9 0
POTENZA 11 245 41 111 4 401 11 0 233 12
RAVENNA 49 494 140 356 24 1014 50 -1 498 -4
REGGIO EMILIA 2 2 3 5 2 0 2 0
RIETI 3 109 8 30 3 150 3 0 65 44
ROVIGO 2 22 5 1 28 2 0 25 -3
TARANTO 4 60 15 35 3 113 4 0 60 0
TERAMO 2 14 8 13 1 36 1 1 13 1
VARESE   0 1 -1 3 -3
VENEZIA 1 3 1 4   8 1 0 3 0
VICENZA 1 4 1 3   8 1 0 3 1
TOTALE 352 6347 1219 3698 295 11559 356 -4 6279 68

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 2 14 8 13 1 36 1 1 13 1
BASILICATA 12 249 41 111 6 407 12 0 238 11
CALABRIA 4 131 24 1 3 159 4 0 142 -11
CAMPANIA 1 8 0 0 0 8 1 0 8 0
EMILIA R. 280 4991 980 3111 251 9333 285 -5 4978 13
LAZIO 3 109 8 30 3 150 3 0 65 44
LOMBARDIA 1 89 21 55 3 168 2 -1 90 -1
MARCHE 3 89 19 98 3 209 3 0 87 2
PUGLIA 19 357 73 96 8 534 19 0 336 21
TOSCANA 21 255 40 156 16 467 20 1 267 -12
VENETO 6 55 5 27 1 88 6 0 55 0
TOTALE 352 6347 1219 3698 295 11559 356 -4 6279 68

 

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 5 44 14 22 3 83 4 1 38 6
FIRENZE 2 5 1 6 1 1 2 3
FOGGIA 1 6 6 1 0 8 -2
FORLI' 1 2 2 1 0 3 -1
GROSSETO 57 1100 442 818 56 2416 57 0 1045 55
LATINA 4 167 98 136 4 405 4 0 165 2
LIVORNO 1 7 2 8 1 18 1 0 7 0
MACERATA 1 2 2 1 0 2 0
MATERA 4 79 24 15 5 123 5 -1 69 10
PADOVA 1 1 1 1 0 1 0
PERUGIA 0 1 -1 0
PESARO 1 9 3 9 1 22 1 0 9 0
POTENZA 1 1 1 1 0 1 0
RIETI 13 139 34 41 6 220 13 0 131 8
ROMA 107 3651 1009 937 79 5676 106 1 3579 72
SIENA 3 22 3 19 2 46 3 0 26 -4
TARANTO 1 42 17 13 1 73 1 0 43 -1
TERNI 2 4 1 5 2 0 2 -2
VITERBO 44 1576 372 660 55 2663 43 1 1536 40
TOTALE 249 6853 2023 2679 213 11768 247 2 6667 186

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
BASILICATA 5 80 24 15 5 124 6 -1 70 10
E. ROMAGNA 1 2 0 0 0 2 1 0 3 -1
LAZIO 168 5533 1513 1774 144 8964 166 2 5411 122
MARCHE 2 11 3 9 1 24 2 0 11 0
PUGLIA 2 48 17 13 1 79 2 0 51 -3
TOSCANA 68 1178 462 867 62 2569 66 2 1118 60
UMBRIA 2 0 4 1 0 5 3 -1 2 -2
VENETO 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
TOTALE 249 6853 2023 2679 213 11768 247 2 6667 186

 

 

 

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AVELLINO 58 1365 703 451 32 2551 57 1 1342 23
BARI 10 199 79 47 9 334 10 0 187 12
BRINDISI 1 19 10 19 1 49 1 0 18 1
CAMPOBASSO 2 16 16 2 0 17 0
CATANZARO 53 1347 550 633 35 2565 49 4 1281 66
COSENZA 324 6601 2384 2384 123 11492 300 24 6200 401
FOGGIA 44 877 310 348 20 1555 44 0 893 -16
ISERNIA 1 55 10 65 1 0 47 8
L'AQUILA 1 226 84 180 6 496 1 0 169 57
LECCE 1 8 3 11 1 0 8 0
MATERA 95 2375 815 940 58 4188 91 4 2265 110
POTENZA 329 6871 2178 2241 157 11447 318 11 6554 317
REGGIO CA 16 154 73 73 6 306 6 10 99 55
SALERNO 28 626 349 309 20 1304 27 1 584 42
TARANTO 6 370 102 158 5 635 5 1 367 3
TOTALE 969 21109 7650 7783 472 37014 913 56 20031 1078

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 1 226 84 180 6 496 1 0 169 57
BASILICATA 424 9246 2993 3181 215 15635 409 15 8819 427
CALABRIA 393 8102 3007 3090 164 14363 355 38 7580 522
CAMPANIA 86 1991 1052 760 52 3855 84 2 1926 65
MOLISE 3 71 10 0 0 81 3 0 64 7
PUGLIA 62 1473 504 572 35 2584 61 1 1473 0
TOTALE 969 21109 7650 7783 472 37014 913 56 20031 1078

 

TOTALI PER REGIONE

REGIONE 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff. Vacche Diff
ABRUZZI 485 5752 1646 4288 162 11848 494 -9 5586 166
BASILICATA 490 10217 3225 3719 257 17418 477 13 9773 444
CALABRIA 411 8417 3092 3230 178 14917 373 38 7906 511
CAMPANIA 614 6555 2530 4605 171 13861 615 -1 6552 3
EMILIA-ROMAGNA 316 5644 1115 3614 287 10660 321 -5 5743 -99
LAZIO 761 14084 3544 6057 501 24186 734 27 13573 511
LOMBARDIA 13 262 73 170 10 515 15 -2 255 7
MARCHE 693 9211 2268 7822 383 19684 712 -19 9399 -188
MOLISE 99 1824 396 910 68 3198 99 0 1762 62
PIEMONTE 4 38 13 18 1 70 4 0 40 -2
PUGLIA 92 2062 651 736 49 3498 91 1 2042 20
SARDEGNA 5 67 9 38 3 117 5 0 56 11
SICILIA 28 471 166 183 13 833 25 3 437 34
TOSCANA 527 9253 2372 7909 374 19908 530 -3 9437 -184
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 3 7 0 0 10 1 0 4 -1
UMBRIA 576 8111 2118 5848 327 16404 577 -1 8126 -15
VENETO 22 291 76 228 14 609 24 -2 286 5
TOTALI  5137 82262 23301 49375 2798 157736 5097 40 80977 1285

 

TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31-12-2019

REGIONE MARCHIGIANA CHIANINA ROMAGNOLA MAREMMANA PODOLICA TOTALE
  Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi
ABRUZZI 451 9821 31 1495 2 36 0 0 1 496 485 11848
BASILICATA 44 843 5 409 12 407 5 124 424 15635 490 17418
CALABRIA 13 360 1 35 4 159 0 0 393 14363 411 14917
CAMPANIA 525 9971 2 27 1 8 0 0 86 3855 614 13861
EMILIA-ROMAGNA 12 434 23 891 280 9333 1 2 0 0 316 10660
FRIULI-VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO 196 6192 394 8880 3 150 168 8964 0 0 761 24186
LIGURIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDIA 1 4 11 343 1 168 0 0 0 0 13 515
MARCHE 677 18773 11 678 3 209 2 24 0 0 693 19684
MOLISE 94 3060 2 57 0 0 0 0 3 81 99 3198
PIEMONTE 0 0 4 70 0 0 0 0 0 0 4 70
PUGLIA 8 283 1 18 19 534 2 79 62 2584 92 3498
SARDEGNA 3 17 2 100 0 0 0 0 0 0 5 117
SICILIA 28 833 0 0 0 0 0 0 0 0 28 833
TOSCANA 1 179 437 16693 21 467 68 2569 0 0 527 19908
TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10
UMBRIA 19 590 555 15809 0 0 2 5 0 0 576 16404
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENETO 2 12 13 508 6 88 1 1 0 0 22 609
TOTALI  2074 51372 1493 46023 352 11559 249 11768 969 37014 5137 157736

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
Marchigiana 2074 25156 6841 18474 901 51372 2108 -34 25326 -170
Chianina 1493 22797 5568 16741 917 46023 1473 20 22674 123
Romagnola 352 6347 1219 3698 295 11559 356 -4 6279 68
Maremmana 249 6853 2023 2679 213 11768 247 2 6667 186
Podolica 969 21109 7650 7783 472 37014 913 56 20031 1078
TOTALI  5137 82262 23301 49375 2798 157736 5097 40 80977 1285

Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2019 31/12/2018
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali     Vacche Diff
Marchigiana   25303 6805 18433 909 51450   25326 -23
Chianina   22567 5626 16867 926 45986   22674 -107
Romagnola   6259 1214 3669 309 11451   6279 -20
Maremmana   6957 2027 2649 206 11839   6667 290
Podolica   21176 7629 7757 448 37010   20031 1145
TOTALI    82262 23301 49375 2798 157736     80977 1285